ایران خودرو |
وانت آریسان | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (۲.۳۶%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (۲.۶۲%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس (فول) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (۲.۹۱%)۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (۲.۶۳%)۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس بورسی | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۱.۶۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس MT6 | ۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (-۱.۳۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۱.۳۸%)۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
رانا پلاس | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۹,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تارا دستی V1 | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۹۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (۰.۲۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هایما 7X | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۱.۳۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۳.۸۳%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ری را | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (۴.۱۹%)۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
لونا برقی GRE | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فاو بستیون NAT | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایپا |
سهند G | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سهند S | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سهند E اتوماتیک | به زودی | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس GL | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اطلس G | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا GLX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا S | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
ساینا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک اتوماتیک | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک RS | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوییک S | ۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GX | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوییک GXR | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۱۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین GL | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (۳.۸۶%)۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین G (سانروف) | ۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک G | ۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۶۵%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 | ۳۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۶,۶۸۸,۰۰۰ | (۱.۸۴%)۷,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۹۳۷,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز | ۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کارون | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
زوتی DL5 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرولا هیبرید | به زودی | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مدیران خودرو |
X22 پرو دستی | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (دستی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
X55 پرو | ۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 5 اسپورت | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
آریزو 6 پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو6 جیتی | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آریزو 8 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (۱.۶۱%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (۰.۲۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فونیکس FX AWD | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (۰.۱۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم LX | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اکستریم TXL | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
اکستریم VX | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کرمان موتور |
بک X3 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک J4 | ۱,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی J7 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی A5 | ۱,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T8 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی T9 | ۲,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کیامسی X5 | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بهمن موتور |
رسپکت 2 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۲۴%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۶%)۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
ون اینرودز | ۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۱.۰۱%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کاپرا U | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ G9 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۱.۴۵%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
بستیون T77 | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۸,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی H5 | ۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
هونگچی E-QM5 | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
هاوال H6 | ۲,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۱.۴۴%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
بیوایدی سانگ | ۳,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
سایر شرکت ها |
لوکانو L7 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
تیگارد X35 | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری ایما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
لاماری هیبرید | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۹%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا T5 | ناموجود | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |  |
|
فردا 511 | ۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۲.۳۱%)-۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |  |
|